科威勒进口浮子流量计是采用可变面积式测量原理,适用于测量各种液体,气体的流量。流量计采用全金属结构,有现场指示型、数据远传型、耐腐型、高温高压型、夹套型、防爆型。具有 0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示、累积量数字通讯、现场修改测量参数、不同的供电方式功能,可带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等复杂、恶劣环境下各种介质的测量和控制。
●测量磁场的角位移与线位移
●单轴灵敏显示
●双行液晶显示,可同时显示瞬时流量与累计流量
●带有参数设定菜单功能
●带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
●报警与累计脉冲输出功能
●有就地显示型和智能远传型,支持多种输出协议,
●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高
●高清晰度背光LCD显示,汉英菜单操作
●可选电池供电就地显示功能
测量范围: | 水(20℃):1-200000l/h | |||
空气(20℃,0.1013Mpa)0.03~4000m3h | ||||
量程比: | 标准型10:1,特殊型20:1 | |||
精--确度: | 标准型1.5级 特殊型1.0级 | |||
压力等级: | 标准型:DN15-DN50 40bar | |||
压力损失: | 夹套的压力等级为16bar,特殊要求请接洽售前技术人员 | |||
特殊型:DN15-DN50 250bar | ||||
7KPa-70KPa | ||||
介质温度: | 标准型:-40℃~100℃,PTFE:0℃~120℃ | |||
高温型:0℃-200℃ | ||||
介质粘度: | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η30<mPa.s(F15.4-F15.8) | |||
DN25:η<30mPa.s DN50-DN150:<η<30mPa.s | ||||
环境温度: | 远传型:40℃~185℃(液晶面板在-30℃~80℃期间性能--佳) | |||
就地指针型:-40℃~100℃ | ||||
连接形式: | 标准型:标准法兰 | |||
特殊型:由用户指--定的任意标准法兰或螺纹 |
电缆接口: | 隔爆型为1/2NPT内螺纹,其它M20*1.5内螺纹 | |||
标准型:12~32VDC二线制4-20mA | ||||
报警型:18~28VDC三线制4-20mA | ||||
交流型:85~265VAC 50Hz | ||||
供电电源: | 电池型:3.6V,7.5AH锂电池,三年 | |||
消耗功率: | ≤3W | |||
负载特性: | 二线制:RLmax=50*(-12)Ω=600Ω@24V | |||
报警型:大负载电阻200Ω | ||||
交流型:大负载电阻200Ω | ||||
报警输出: | 上限或下限瞬时流量报警 | |||
开关量报警 继电器输出 | ||||
液晶显示: | 瞬时流量显示值范围:0-50000(带小数点) | |||
累积流量显示值范围:0-99999999(带小数点)自动复位 | ||||
防护等级: | IP65 |
常规耐压 | 口径 | 耐压 | ||||||
DN15~50 | 40bar | |||||||
DN80~200 | 16bar |
以上是关于科威勒进口浮子流量计功能与优势,如果想了解更多关于进口浮子流量计的信息,欢迎咨询我们科威勒,我们竭诚为您服务。
邮箱:2851086852@qq.com
地址:上海市闵行区沪光东路89号13幢1楼111室
微信公众号
移动端官网