测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流量方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的感应电极检出,并通过电缆送至转换器通过其智能化处理,实现流体瞬时流量、积累流量的显示及流量数据与控制系统之间的通讯。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有很高的可靠性。
用来测量导电性的液态介质,要求电导率应大于5μs/cm(自来水,原水的电导率约为100…5000μs/cm,可以用来测量各种酸、碱、
盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,但介质中不能含有较多的铁屑铁磁性物质和大量的气泡,主要应用于石化、钢铁、
电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
公称通径(mm): | 管道式四氟衬里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可选) | 流速范围: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊规格可定制: | 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |||||||||
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |||||||||
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | |||||||||||
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |||||||||||
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 | ||||||||||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W | ||||||||||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连接 | ||||||||||
额定工作压力: (高压可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | ||||||||||
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 销售使用地标准(订货备注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |
邮箱:2851086852@qq.com
地址:上海市闵行区沪光东路89号13幢1楼111室
微信公众号
移动端官网