测量氨水流量计一般用什么流量计,客户问测量污泥用什么流量计,大多谁客户会选择进口的电磁流量计,德国KEWILL测量氨水流量计性能稳定,价格实惠。
德国KEWILL氨水流量计,dn100氨水进口电磁流量计,主要应用于石化、钢铁、电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
公称通径(mm): | 管道式四氟衬里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可选) | 流速范围: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊规格可定制: | 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |||||||||
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |||||||||
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | |||||||||||
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |||||||||||
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 | ||||||||||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W | ||||||||||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连接 | ||||||||||
额定工作压力: (高压可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | ||||||||||
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 销售使用地标准(订货备注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |
●适用介质:导电性的液体正常测量时导电率10μs/cm的液体,一般情况下蒸馏水的电导率为5μs/cm自来水的电导率为100μs/cm,其他酸碱盐的电导率可参考下表:
液体名称 | 电导率(S/cm) | 液体名称 | 电导率(S/cm) | ||||||||||||||||
盐酸(40%) | 51.52×10﹣2 | 28.10×10﹣2 | |||||||||||||||||
硝酸(62%) | 49.04×10﹣2 | 碘化钾(55%) | 42.26×10﹣3 | ||||||||||||||||
磷酸(70%) | 14.73×10﹣2 | 硝酸钾(22%) | 16.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硫酸(85%) | 98.50×10﹣3 | 氢氧化钾(42%) | 42.12×10﹣2 | ||||||||||||||||
乙醇,酒精(95%) | 2.6×10﹣7 | 硫酸钾(5%) | 45.80×10﹣3 | ||||||||||||||||
醋酸(70%) | 2.35×10﹣4 | 碳酸钠(15%) | 83.60×10﹣3 | ||||||||||||||||
丙酸(70%) | 8.5×10﹣7 | 氯化钠(26%) | 21.51×10﹣2 | ||||||||||||||||
丁酸(70%) | 5.6×10﹣7 | 硝酸钠(30%) | 16.06×10﹣2 | ||||||||||||||||
甲酸,蚁酸(40%) | 98.4×10﹣4 | 氢氧化钠(50%) | 82.00×10﹣3 | ||||||||||||||||
氢氟酸(30%) | 34.11×10﹣2 | 硫酸钠(15%) | 88.60×103﹣3 | ||||||||||||||||
13.32×10﹣2 | 氨水(30%) | 1.93×10﹣4 | |||||||||||||||||
氯化铜(35%) | 69.9×10﹣3 | 氯化氨(25%) | 40.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硝酸铜(35%) | 10.62×10﹣2 | 36.33×10﹣2 | |||||||||||||||||
硫酸铜(17.5%) | 45.80×10﹣3 | 硫酸氨(31%) | 23.21×10﹣2 |
邮箱:2851086852@qq.com
地址:上海市闵行区沪光东路89号13幢1楼111室
微信公众号
移动端官网