当前位置:首页>2024德国欧洲杯开赛倒计时 >2024德国欧洲杯各队积分表 >齿轮流量计>FG系列上海齿轮流量计油产品行业
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 容积 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油 |
上海齿轮流量计油产品行业
由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。
椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。变送器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。
适用于沥青.润滑油.植物油.柴油.石油.渣油.煤油.机油.汽油.重油.燃料油.导热油.原油.轻油.绝缘油.液压油.等多种油产品。
公称通径(mm) | DN10~DN200 | ||
被测液体粘度: | 2~3000(mPa.s) | ||
防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||
重复性误差: | 测量值的±0.2%、±0.5% | ||
精度等级: | 0.2级,0.5级 | ||
被测介质温度: | 常温型: -20~60℃ | ||
高温型: +60℃~200℃ | |||
超高温型:220℃ | |||
额定工作压力: (高压可定制) |
铸铁:≤1.6MPa | ||
不锈钢:≤1.6MPa或2.5MPa | |||
铸钢:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选) | |||
输出信号: | 脉冲信号或者4-20mA电流信号 | ||
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | |
4~20mA:0~750 Kω | |||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔 | ||
离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源 | |||
≤35V导通时集电极大电流为250mA | |||
供电电源: | DC24V或3.6V电池 | ||
消耗总功率: | 小于20W | ||
环境温度: | 零下40~+60℃ | ||
相对湿度: | 5%~95% |
管径(DN) | 选型代码 | 流量范围(m3/h) | |||||||||||||||||
常规粘度范围(mPa.s) | 较高粘度范围(mPa.s) | ||||||||||||||||||
0.3~0.6 | 0.6~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | |||||||||||||||
mm | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | |||||||||||
10 | 10 | 0.2~0.5 | 0.15~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.05~0.5 | 0.06~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.2 | ||||||||||
10 | 10(min.) | 0.08~0.2 | 0.1~0.25 | 0.05~0.25 | 0.08~0.25 | 0.05~0.25 | 0.03~0.05 | 0.02~0.05 | / | ||||||||||
15 | 15 | 0.75~1.5 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.2~1.0 | 0.1~1.0 | 0.07~0.7 | ||||||||||
20 | 20 | 1.5~3 | 1~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.3~3 | 0.4~2.1 | 0.2~2.1 | 0.15~1.5 | ||||||||||
25 | 25 | 3~6 | 2~6 | 1~6 | 1~6 | 0.6~6 | 0.8~4.2 | 0.4~4.2 | 0.3~3 | ||||||||||
40 | 40 | 7.5~15 | 5~15 | 2.5~15 | 2.5~15 | 1.5~15 | 2.1~10.5 | 1.0~10.5 | 0.7~7.5 | ||||||||||
50 | 50 | 8~24 | 8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 2.4~16.8 | 1.6~16.8 | 1.2~12 | ||||||||||
40(50) | 40B(50B) | 6~20 | 6~20 | 4~20 | 4~20 | 2~20 | 2.8~14 | 1.4~14 | 1.0~10 | ||||||||||
65 | 65 | 20~40 | 15~40 | 8~40 | 8~40 | 4~40 | 5.6~28 | 2.8~28 | 2~20 | ||||||||||
80 | 80 | 30~60 | 20~60 | 12~60 | 12~60 | 6~60 | 8.4~42 | 4.2~42 | 3~30 | ||||||||||
100 | 100 | 50~100 | 34~100 | 20~100 | 20~100 | 10~100 | 14~70 | 6~70 | 5~50 | ||||||||||
150 | 150 | 95~190 | 64~190 | 38~190 | 38~190 | 19~190 | 26.6~133 | 13.3~133 | 9.5~95 | ||||||||||
200 | 200 | 170~340 | 114~340 | 56~340 | 56~340 | 34~340 | 47.6~238 | 23.8~238 | 17~170 | ||||||||||
管径 | 选型代码 | 流量范围(L/h) | |||||||||||||||||
常规粘度范围(mPa.s) | 较高粘度范围(mPa.s) | ||||||||||||||||||
0.8~2.5 | 2.5~20 | 20~150 | 150~350 | ||||||||||||||||
DN | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | |||||||||||
6 | 6 | 30~120 | 60~120 | 20~120 | 40~120 | 10~110 | 20~110 | 6~60 | 12~60 |
型号 | 统称材质 | 壳体材质 | 齿轮 | 轴与轴承 | 耐压Mpa |
FG10- | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢1.4301(304) &铝合金 | 不锈钢轴承 | 1.6MPa |
FG20- | 铸钢 | 铸钢 | ≤DN50,6.3MPa; ≥DN65,4.0MPa; ≥DN150,2.5MPa |
||
FG30L- | 不锈钢1.4301(304) | 不锈钢1.4301(304) | ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa |
||
FG30K- | 不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | 1.4435(316L) | ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa |
公称通经 | L | H | A | B | D | D1 | N(个) | Φ | 重量(kg) | ||||||||||
15 | 200 | 138 | 180 | 232 | 105 | 75 | 4 | 14 | 12 | ||||||||||
20 | 250 | 164 | 160 | 220 | 125 | 90 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||
25 | 300 | 202 | 185 | 252 | 135 | 100 | 4 | 18 | 22 | ||||||||||
40 | 300 | 202 | 208 | 293 | 165 | 125 | 4 | 23 | 27 | ||||||||||
50 | 384 | 262 | 312 | 394 | 175 | 135 | 4 | 23 | 66 | ||||||||||
80 | 450 | 337 | 332 | 452 | 210 | 170 | 8 | 23 | 118 | ||||||||||
100 | 555 | 442 | 310 | 478 | 250 | 200 | 8 | 25 | 210 | ||||||||||
150 | 540 | 510 | 347 | 557 | 300 | 250 | 8 | 26 | 260 | ||||||||||
200 | 650 | 650 | 476 | 720 | 36 | 310 | 12 | 26 | 430 |
公称通经 | L | H | A | B | D | D1 | N(个) | Φ | 重量(kg) | ||||||||||
10 | 170 | 100 | 167 | 216 | 90 | 60 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||
15 | 200 | 120 | 172 | 228 | 95 | 65 | 4 | 14 | 11 | ||||||||||
20 | 230 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 | 17 | ||||||||||
25 | 280 | 195 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 | 21 | ||||||||||
40 | 260 | 178 | 265 | 349 | 145 | 110 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||
50 | 260 | 178 | 265 | 349 | 160 | 125 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||
65 | 365 | 260 | 319 | 436 | 180 | 145 | 4 | 18 | 60 | ||||||||||
80 | 420 | 305 | 324 | 459 | 200 | 160 | 8 | 18 | 82 | ||||||||||
100 | 515 | 400 | 373 | 554 | 220 | 180 | 8 | 18 | 127 | ||||||||||
150 | 540 | 515 | 397 | 607 | 280 | 240 | 8 | 23 | 280 | ||||||||||
200 | 650 | 650 | 397 | 646 | 340 | 295 | 12 | 23 | 435 |
A 适用于DN15~25
B 适用于DN40~100
备注:齿轮类产品应粘度与耐压等过程连接等因素各异,无法详尽列表表述尺寸项目,如需具体尺寸图请提供详尽参数。
FG10- | 铸铁通用型齿轮流量计 | ||||||||||
FG20- | 铸钢通用型齿轮流量计 | ||||||||||
FG30L- | 不锈钢齿轮流量计.1.4301(304) | ||||||||||
FG30K- | 不锈钢齿轮流量计.1.4435(316L) | ||||||||||
适用管径 | |||||||||||
10 | DN10 – DN200 (mm) 详见选型代码表 | ||||||||||
连接方式 | |||||||||||
F | 法兰型连接 | ||||||||||
T | 外螺纹连接 | ||||||||||
被测液体粘度 | |||||||||||
A | 0.3~0.6mpa.s | ||||||||||
B | 0.6~2mpa.s | ||||||||||
C | 2~200mpa.s | ||||||||||
D | 200~1000mpa.s | ||||||||||
E | 1000~2000mpa.s | ||||||||||
被测介质温度 | |||||||||||
1 | 常温型 -20~60℃ | ||||||||||
2 | 高温型 60~220℃ | ||||||||||
精度等级 | |||||||||||
5 | 0.5级 | ||||||||||
3 | 0.25级 | ||||||||||
2 | 0.2级 | ||||||||||
耐压值 | |||||||||||
1.0 | 详见参数备选项 如1.0=1MPa | ||||||||||
信号类型 | |||||||||||
P | 脉冲信号 | ||||||||||
A | 4~20mA电流信号 | ||||||||||
F | 无信号 | ||||||||||
备选项:就地显示系统 | |||||||||||
/DA | 机械字轮累积量显示单元(备选项) | ||||||||||
/DA2 | 机械字轮累积量显示单元+清零功能 | ||||||||||
/DB | 液晶数显单元(备选项) | ||||||||||
/H | 保温夹套功能(易固化介质必须选择此项) | ||||||||||
/C | 缩径扩径功能 | ||||||||||
FG10- | 10 | F | A | 1 | 5 | 1.0 | P | /DA | ←选型示例 |
必选项: 供电方式 | 直流DC24V | /DC24V | |||||
锂电池3.6V | /DC3.6V | ||||||
无供电指针型 | /0 |
1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望测量区间值。我们可在出厂时帮您完成精--确校验。
2.若是黏性介质,请注明黏度,温度及介质种类和管内压力等级。
Kewill(科威勒)公司分析与过程控制类产品范围涵盖:
酸碱度pH计,溶解氧,浊度计,悬浮物分析仪,污泥浓度计,电导率,氧化还原电位ORP,泥水界面仪,温湿度变送器,流量开关,电磁流量计,涡轮流量计,齿轮流量计,涡街流量计,热能计(能量计),浮子流量计,流量积算仪;压力开关,压力传感器,压力变送器,压力控制器,压力表,差压变送器,温度开关,PT100温度传感器,温度变送器, 温度控制器,温度传感器;浮球液位开关,船用液位开关,数显浮子液位计, 投入静压液位变送器。 法兰式静压液位变送器,超声波液(物)位计, 磁翻柱液位计;音叉物位开关,射频导纳物位开关,阻旋式料位开关等。
产品咨询
邮箱:2851086852@qq.com
地址:上海市闵行区沪光东路89号13幢1楼111室
微信公众号
移动端官网