当前位置:首页>2024德国欧洲杯开赛倒计时 >2024德国欧洲杯冠军预测 >液位变送器>LV63系列平膜静压进口液位变送器化工行业
详细介绍
品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
适用与有颗粒杂质或成分介质的测量以及较低粘度介质的测量。
●泥浆、煤浆、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介质
●粘稠介质 以及塑料橡胶制造设备以上介质的非密闭容器内的液位测量
测量范围: | 0~0.5m to 50m |
精度: | 0.2%, |
线性度: | ±0.2% |
重复性: | ≤±0.1FS |
稳定性: | 优于每年0.01%量程 |
温度影响: | <±0.02%FS/K |
响应时间: | <1ms(10…90%FS) |
供电: | 10~30V DC |
负载: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信号电流(2-wire),8mA(3-wire) |
电气保护: | 过载/反相保护 |
环境温度: | -30~85℃ |
介质温度: | -25~80℃ |
储存温度: | -30~100℃ |
防护等级: | IP65 |
外壳材质: | 不锈钢1.43.1(304) |
接液材质: | 不锈钢1.4435(316L) |
密封: | 氟素橡胶O型密封圈 |
重量: | 0.10kg |
电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
单位m,米) | |
范围值 | 选型代码 |
0…0.5m | M0.5 |
0…1m | M1 |
0…2m | M2 |
0…3m | M3 |
0…4m | M4 |
0…5m | M5 |
0…~m | M~ |
0…10m | M10 |
0…~m | M~ |
0…50m | M50 |
(单位cm,厘米) | |
范围值 | 选型代码 |
0…50cm | CM50 |
0…100cm | CM100 |
0…200cm | CM200 |
0…300cm | CM300 |
0…400cm | CM400 |
0…500cm | CM500 |
0…~cm | CM~ |
0…1000cm | CM1000 |
0…~cm | CM~ |
0…~5000cm | CM5000 |
(单位mm,毫米) | |
范围值 | 选型代码 |
0…500mm | MM0.5 |
0…1000mm | MM1000 |
0…2000mm | MM2000 |
0…3000mm | MM3000 |
0…4000mm | MM4000 |
0…5000mm | MM5000 |
0…~mm | MM~ |
0…10000mm | MM10000 |
0…~mm | MM~ |
0…50000mm | MM50000 |
注:若所需量程不在标准列表中, 请在订货时注明,可按客户要求标定。 例如所需量程:表压0…25 bar ,可将量程代码写为GB25。
平膜静压进口液位变送器化工行业
LV63- | 平膜静压液位变送器 | ||||||
量程 | |||||||
单位:米m | |||||||
单位:厘米cm | |||||||
单位:毫米mm | |||||||
介质种类 | |||||||
水介质(标称密度1.0X10㎏/m3) | |||||||
油品或混合介质(密度需要订货时备注) | |||||||
过程连接接口螺纹(外螺纹) | |||||||
G1/2 (*) | |||||||
M20*1.5 (*) | |||||||
输出信号类型 | |||||||
4…20mA输出(*) | |||||||
0…5V输出(*) | |||||||
电气连接 | |||||||
赫斯曼接头(DIN43650) | |||||||
(特殊备选项)VARIO | |||||||
无配件需求 | |||||||
42*42方形LCD数显单元 | |||||||
铸铝密封接线盒(无显示) | |||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |
产品咨询
邮箱:2851086852@qq.com
地址:上海市闵行区沪光东路89号13幢1楼111室
微信公众号
移动端官网