当前位置:首页 >2024德国欧洲杯开赛倒计时 >2024德国欧洲杯各队积分表 >流量开关>FB35叶片流量开关
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 3C额定电压范围 | 37V-440V |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
叶片流量开关
原理&结构
"流量开关包含一个叶片系统(1)在它的另一端连接着一个yong久磁铁(2),在这个磁铁的上边是一个簧片接触器(3),这一部分置于液体的外部。另外还有一个磁铁(4)它的磁极与前一个磁体相同,产生一定的力将开关复位到无流量的位置。当液体冲向挡片时,挡片摆动,改变磁铁(2)与簧片接触器(3)的相对位置,激发了接触器,一旦液流被中断,叶片回到起始位置,又一次激发接触器。两磁铁的相互排斥了磁铁复位所需要的力。改用磁力来替代一般的弹簧部件,这样来达到稳定耐久使用以及对压力峰值不再敏感。"
叶片流量开关
主要特点
低压力降开关点可测
即时响应耐压250bar
开与关仅取决于流量,与温度或压力无关
簧片接触器作为感应元件是由两个磁片构成,放置于充满惰
性气体的玻璃管中,该方法消除了接点燃烧产生的损耗。
可选功能
特殊的设定点
插头内带LED,显示流量情况
耐压250bar可选
高开关性能的簧片接触器
功能
有流量时簧片闭合,流量被中断时簧片打开,这些设置客户可根据实际需求改变,也可以现场在流量内设定开关点。
流量 L/min
压力降bar
技术参数 | ||
波纹管寿命: | 100,000,000次 | |
重复性: | ±2.5%总量程 | |
迟滞: | 视开关点而定,最小0.5L/Min | |
接线方式: | 端子接线 | |
耐压: | 16bar(250bar可选) | |
介质温度: | 0...90℃(-30...50℃) | |
环境温度: | 25...80℃ | |
最大开关电流: | 1A | |
最大开关电压: | 230VAC,48VD | |
最大容量: | 26VA,20W | |
防护等级: | IP57 | |
材质: | ||
主体: | 电器主体: | 塑料NORYL PPO GFN3 |
过程连接: | 青铜金/不锈钢1.4301(304) | |
/不锈钢1.4435(316L) | ||
连接杆: | 青铜金/不锈钢1.4301(304) | |
/不锈钢1.4435(316L) | ||
挡片: | 316L不锈钢/塑料 | |
过程管接头: | 青铜合金 | |
不锈钢1.4301(304)/不锈钢1.4435(316L) | ||
铜焊接接头 | ||
PVC粘合接头 |
FB35-F在线安装系列示意图
参数表 | ||||||||
型号 type | 安装管径 | 螺纹规格 | 可调范围 | 最大通过流量 | 尺寸 | |||
d1 | 螺纹尺寸 | |||||||
DN | L/min(渐增流量) | L/min(渐减流量) | L/min | 铜 | 钢 | |||
FB35-F08(M) | 8 | G1/4 | 2.1...2.7 | 1.8...2.4 | 45 | 11 | 27 | 27 |
FB35-F010(M) | 10 | G3/8 | 2.5...3.2 | 2.2...2.9 | 60 | 11 | 19 | 27 |
FB35-F15(M) | 15 | G1/2 | 3.4...4.2 | 3...3.8 | 67 | 11 | 19 | 27 |
FB35-F20(M) | 20 | G3/4 | 7.0...9.1 | 6.4...8.2 | 120 | 15 | 27 | 32 |
FB35-F25(M) | 25 | G1 | 13.5...17 | 12...15.5 | 195 | 15 | 32 | 41 |
FB35-F32(M) | 32 | G1-1/4 | 15.5...2.5 | 14.5...19 | 240 | 15 | 46 | 46 |
FB35-F40(M) | 40 | G1-1/2 | 26.5...34.5 | 25.5...32.5 | 400 | 15 | 55 | 55 |
FB35-F50(M) | 50 | G2 | 39.5...51 | 39...5. | 400 | 15 | 70 | 70 |
备注:()括号内为材质选项
M黄铜材质
K1不锈钢1.4301(304)
P塑料材质
K2不锈钢1.435(316L)
FB35-M插入式安装 选项与参数表 | ||||||
型号 type | 螺纹规格 | 插入管径 | 可调范围 | 最大通过流量 | 插入深度L3 | |
m³/h(渐增流量) | m³/h(渐减流量) | m³/h | mm | |||
FB35-M1(M) | G1/2 | DN50 | 1.9...2.7 | 1.8...2.6 | 30 | 51±1 |
DN80 | 5.0...8.0 | 4.9...7.9 | 80 | |||
DN100 | 8.3..12.5 | 8.2...12.4 | 150 | |||
DN150 | 17.5...25 | 17.4...24.9 | 200 | |||
FB35-M2(M) | DN100 | 5.7...6.3 | 5.6...6.2 | 100 | 111±1 | |
DN150 | 11...13 | 10.9...12.9 | 150 | |||
DN200 | 25...27 | 24.9...26.9 | 200 | |||
FB35-M3(M) | 焊接头 | DN50 | 3.8...4.9 | 3.7...4.8 | 30 | 24±1 |
DN80 | 9...14.3 | 8.9...14.2 | 100 | |||
DN100 | 13...18.8 | 12.7...18.4 | 150 | |||
DN150 | 33...46 | 32.9...45.9 | 200 |
备注:()括号内为材质选项
M黄铜材质
K1不锈钢1.4301(304)
P塑料材质
K2不锈钢1.435(316L)
上海科威勒仪表有限公司是一家专业生产仪器仪表的生产商及供应商,目前可提供:蒸汽流量计,污水流量计,涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,浮子流量计,质量流量计,流量积算仪,温度控制器,温度变送器,温度开关,压力变送器,压力控制器,压力开关等产品,公司拥有长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供满意的成套系统,本公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,欢迎广大客户有意者咨询。
产品咨询
微信公众号
移动端官网